Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 0 | 12 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 17 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 1 | 131 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 1 |
after 1894
|
131 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 12 | 236 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | 279 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
277 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 270 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
361 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 7 | 310 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
330 | 0 | 236 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1640
|
385 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
365 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
estimated 1610
|
415 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
374 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
455 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1675
|
350 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
367 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | 230 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | 232 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 274 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
before 1741
|
284 | F | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
289 | 0 |
before 1741
|
284 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1,907 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 2 | 134 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
209 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | 55 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
390 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
380 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
7 | 306 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | 330 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 312 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 311 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 304 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | 247 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | 263 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | 302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 299 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
9 | 244 | F | YES | YES | R | |||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | 147 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 213 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1860
|
165 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 6 | 55 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 6 | 81 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 71 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 34 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 4 | 57 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 6 | 35 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 3 | 43 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 6 | 46 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 4 | 9 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 46 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | 11 | 77 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
114 | 4 | 10 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 80 | 9 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 6 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
91 | 2 | 0 | 91 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 2 | 5 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 4 | 37 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 2 | 11 | 83 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 2 | 9 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
81 | 1 | 32 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
105 | 6 | 25 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
82 | 0 | 68 | 13 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 2 | 12 | 72 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
84 | 2 | 9 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | 8 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 29 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 2 | 12 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
94 | 2 | 14 | 79 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
90 | 2 | 11 | 79 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
97 | 2 | 15 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
94 | 2 | 15 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
102 | 3 | 65 | 37 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 2 | 25 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
31 | 0 | 31 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 3 | 16 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 3 | 36 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 2 | 34 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 2 | 34 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 6 | 67 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 4 | 54 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 31 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 67 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | 116 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 2 | 98 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 2 | 136 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1838
|
187 | 0 | 156 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 172 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
217 | 4 | 182 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1801
|
224 | 4 |
after 1870
|
155 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 7 | 182 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
7 |
after 1842
|
183 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
393 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 3 | 134 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 7 | 281 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | 312 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 1 | 166 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 9 | 216 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
299 | 9 | 256 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 40 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 78 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 81 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
159 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|